护理部师资
发布时间:
2022-09-27 09:40
护理部教师基本情况表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 参加工作日期 | 学历 | 学位 | 所在内设机构 | 现任职务 | 技术职称 | 职称层次 | |
全日制教育毕业院校及专业 | 在职教育毕业院校及专业 | |||||||||
1 | 付瑶 | 群众 | 20140901 | 吉林大学护理学专业 | 学士 | 护理部 | 护理部负责人 | 中职助理讲师 | 助理级 | |
2 | 齐如霞 | 群众 | 20150901 | 贵州医科大学护理专业 | 学士 | 护理部 | 护理部教学负责人 | 中职助理讲师 | 助理级 | |
3 | 李荣丽 | 中共党员 | 20121230 | 贵州民族大学体育学院体育教育专业 | 学士 | 护理部 | 德育工作负责人 | 中职讲师 | 中级 | |
4 | 李雯 | 中共党员 | 201212 | 贵州师范大学应用心理学 | 学士 | 学生科 | 心理咨询室负责人 | 讲师 | 中级 | |
5 | 范围 | 中共党员 | 202009 | 贵州师范大学社会工作 | 学士 | 护理部 | 无 | 教员 | 员级 | |
6 | 陈玲丽 | 中共党员 | 202009 | 重庆大学社会工作 | 硕士 | 办公室 | 无 | 中职助理讲师 | 初级 | |
7 | 郭孟芹 | 中共党员 | 19920801 | 安顺师范专科学校 | 贵州教育学院 | 学生科 | 学生资助负责人 | 化学高级讲师 | 高级 | |
8 | 吴小艳 | 群众 | 贵州医科大学基础医学 | 学士 | 护理部 | 无 | 中职助理讲师 | 助理级 | ||
9 | 李璟 | 群众 | 20140901 | 遵义医学院临床医学专业 | 学士 | 护理部 | 无 | 中职助理讲师 | 助理级 | |
10 | 况 然 | 中共党员 | 20140901 | 贵州师范学院思想政治教育专业 | 学士 | 护理部 | 党建办负责人 | 中职助理讲师 | 助理级 | |
11 | 刘光明 | 群众 | 199107 | 贵州师范大学汉语言文学专业 | 无 | 学士 | 护理部 | 无 | 中职语文讲师 | 中级 |
12 | 杨威 | 群众 | 20111015 | 贵阳学院汉语言文学专业 | 学士 | 办公室 | 工作人员 | 讲师 | 中级 | |
13 | 王程 | 中共党员 | 20130901 | 贵州民族大学人文科技学院 | 学士 | 招生就业科 | 招生负责人 | 讲师 | 中级 | |
14 | 徐红燕 | 中共党员 | 19910301 | 贵州大学化学系化学实验专业 | 贵州教育学院化学专业 | 护理部 | 化学高级讲师 | 副高级 | ||
15 | 张家宇 | 群众 | 20130901 | 贵州师范大学体育教学 | 硕士 | 护理部 | 中职讲师 | 中级 | ||
16 | 谢振霆 | 群众 | 20140829 | 贵州师范大学求是学院汉语言文学专业 | 学士 | 护理部 | 中职助理讲师 | 助理级 | ||
17 | 肖潇 | 群众 | 20201027 | 遵义医学院临床医学专业 | 学士 | 护理部 | 无 | 教员 |
相关下载:
-
文件大小: 12.2KB