欢迎进入安顺市民族中等职业学校官网
暂无数据
安顺民职2024年合作贯通培养情况统计表
发布时间:
2024-09-11 15:31
| 安顺民职2024年合作贯通培养情况统计表 | ||||
| 序号 | 合作学校 | 贯通专业 | 贯通方式 | 贯通人数 |
| 1 | 安顺学院 | 幼儿保育——学前教育 | 3+4贯通培养 | 25 |
| 2 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 幼儿保育——学前教育 | 五年一贯制 | 50 |
| 3 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 幼儿保育——学前教育 | 五年一贯制 | 50 |
| 老年人服务与管理——智慧健康养老服务与管理 | 3+3贯通培养 | 30 | ||
| 4 | 遵义职业技术学院 | 幼儿保育——学前教育 | 3+3贯通培养 | 30 |
| 老年人服务与管理——智慧健康养老服务与管理 | 3+3贯通培养 | 20 | ||
| 新能源汽车运用与维修——新能源汽车技术 | 3+3贯通培养 | 30 | ||
| 5 | 安顺职业技术学院 | 幼儿保育——学前教育 | 3+3贯通培养 | 30 |
| 旅游服务与管理——旅游管理 | 3+3贯通培养 | 20 | ||
| 6 | 贵州财经职业学院 | 电子商务——电子商务 | 3+3贯通培养 | 20 |
| 会计事务——大数据与会计 | 3+3贯通培养 | 10 | ||
| 7 | 贵州电子信息职业技术学院 | 工业机器人技术应用——工业机器人技术 | 3+3贯通培养 | 50 |
| 计算机平面设计——影视动画 | 3+3贯通培养 | 50 | ||
| 8 | 贵州航天职业技术学院 | 工业机器人技术应用——机电一体化技术 | 3+3贯通培养 | 50 |
| 9 | 贵州轻工职业技术学院 | 服装设计与工业——服装与服饰设计 | 3+3贯通培养 | 40 |
| 新能源汽车运用与维修——新能源汽车技术 | 3+3贯通培养 | 50 | ||
| 计算机平面设计——艺术设计 | 3+3贯通培养 | 40 | ||
| 电子商务——电子商务 | 3+3贯通培养 | 40 | ||
| 10 | 贵州文化旅游职业技术学院 | 中餐烹饪——烹饪工艺与营养 | 3+3贯通培养 | 25 |
| 电子商务——电子商务 | 3+3贯通培养 | 25 | ||
| 美容美体艺术——美容美体艺术 | 3+3贯通培养 | 25 | ||
| 美发与形象设计——美容美体艺术 | 3+3贯通培养 | 25 | ||
| 11 | 贵州装备制造职业学院 | 汽车运用与维修——汽车检测与维修技术 | 3+3贯通培养 | 30 |
| 工业机器人技术应用——工业机器人技术 | 3+2贯通培养 | 50 | ||
| 12 | 贵州建设职业技术学院 | 汽车运用与维修——汽车检测与维修技术 | 3+3贯通培养 | 25 |
| 会计事务——大数据与会计 | 3+3贯通培养 | 30 | ||
| 新能源汽车运用与维修——新能源汽车技术 | 3+2贯通培养 | 120 | ||
| 共计 | 990 | |||
相关下载:
学校地址:安顺市镇宁县犀牛路276号
咨询电话:0851-36222510
Copyright © 2022 安顺市民族中等职业学校 All Rights Reserved. 黔ICP备2022005967号 网站建设:中企动力 贵阳 SEO标签导航
扫一扫关注抖音
扫一扫关注公众号